App Data

Get the latest download, usage, user and demographic data and statistics for apps

App Category Revenue ($M) Users (M) Launch Date
Venmo Venmo Finance 850 70 March, 2012
Starling Bank Starling Bank Finance 216 2.7 January, 2014
Robinhood Robinhood Finance 1812 16 April, 2013
Revolut Revolut Finance 360 15 July, 2015
PayPal PayPal Finance 25371 426 December, 1998
NuBank NuBank Finance 1698 65 May, 2013
N26 N26 Finance 147 7 February, 2013
Monzo Monzo Finance 96 5 March, 2015
Klarna Klarna Finance 1078 90 June, 2005
FTX FTX Finance 1021 1.2 May, 2019
eToro eToro Finance 1234 20 January, 2007
Coinbase Coinbase Finance 7839 98 June, 2012
Chime Chime Finance 950 12 April, 2014
Cash App Cash App Finance 12305 44 October, 2013
Binance Binance Finance 20000 29 September, 2017

By signing up you agree to our privacy policy. You can opt out anytime.