App Statistics

Revenue, usage and download statistics for the most popular apps and games

App Category Revenue ($M) Users (M) Launch Date
PayPal PayPal Finance 29735 431 December, 1998
Binance Binance Finance 16800 28.5 September, 2017
Cash App Cash App Finance 14320 55 October, 2013
NuBank NuBank Finance 4798 65 May, 2013
Coinbase Coinbase Finance 2922 105 June, 2012
Revolut Revolut Finance 2307 38 July, 2015
Robinhood Robinhood Finance 1865 10.6 April, 2013
Klarna Klarna Finance 1853 150 June, 2005
Chime Chime Finance 1850 14.5 April, 2014
FTX FTX Finance 1021 1.2 May, 2019
Venmo Venmo Finance 850 70 March, 2012
eToro eToro Finance 630 35 January, 2007
Starling Bank Starling Bank Finance 453 3.6 January, 2014
N26 N26 Finance 237 7 February, 2013
Monzo Monzo Finance 96 5 March, 2015