App Statistics

Revenue, usage and download statistics for the most popular apps and games

App Category Revenue ($M) Users (M) Launch Date
Venmo Venmo Finance 850 70 March, 2012
Starling Bank Starling Bank Finance 453 3.6 January, 2014
Robinhood Robinhood Finance 1865 10.6 April, 2013
Revolut Revolut Finance 1167 30 July, 2015
PayPal PayPal Finance 29735 431 December, 1998
NuBank NuBank Finance 4798 65 May, 2013
N26 N26 Finance 237 7 February, 2013
Monzo Monzo Finance 96 5 March, 2015
Klarna Klarna Finance 1853 150 June, 2005
FTX FTX Finance 1021 1.2 May, 2019
eToro eToro Finance 631 33 January, 2007
Coinbase Coinbase Finance 7839 98 June, 2012
Chime Chime Finance 1850 14.5 April, 2014
Cash App Cash App Finance 14320 55 October, 2013
Binance Binance Finance 12000 33 September, 2017

By signing up you agree to our privacy policy. You can opt out anytime.

Get connected with the best app marketing, engagement, UA, analytics and revenue platforms & services